Versioni supportate
Trova le versioni attuali dei prodotti, le tempistiche di supporto e l'evoluzione dei nostri prodotti.
| Versioni | Pubblicato | Il supporto termina | Novità |
|---|---|---|---|
| 10.8 | 1 luglio 2025 | ||
| 10.7 | 25 giugno 2024 | ||
| 10.6 | 8 agosto 2023 | 1 gennaio 2026 | |
| 10.5 | 6 giugno 2022 | 25 dicembre 2024 | |
| 10.0 | 14 settembre 2021 | 8 febbraio 2024 | |
| 9.96 | 8 settembre 2020 | 6 dicembre 2022 | |
| 9.95 | 28 aprile 2020 | Novembre 2021 | |
| 9.9 | 14 novembre 2019 | Maggio, 2021 | |
| 9.8 | 14 maggio 2019 | Novembre, 2020 | |
| 9.7 | 25 ottobre 2018 | Aprile, 2020 | |
| 9.6 | 10 maggio 2018 | Novembre, 2019 | |
| Discovery & Classification Edition (sostituito da Netwrix Data Classification) | 12 aprile 2018 | 31 dicembre 2020 |
| Versioni | Pubblicato | Il supporto termina | Novità |
|---|---|---|---|
| 8.1 | 17 aprile 2025 | ||
| 8.0 | 20 ottobre 2024 | ||
| 7.7 | 20 febbraio 2024 | 1 ottobre 2025 | |
| 7.6 | 5 luglio 2023 | 20 aprile 2025 | |
| 7.5 | 27 giugno 2022 | 27 dicembre 2024 | |
| 7.3.2 | 28 maggio 2021 | 28 novembre 2024 | |
| 7.3.1 | 11 novembre 2020 | 5 gennaio 2024 | |
| 7.3.0 | 24 febbraio 2020 | 28 novembre 2021 |
| Versioni | Pubblicato | Il supporto termina | Novità |
|---|---|---|---|
| 6.6 | Ottobre 2016 | Ottobre 2024 | |
| 6.5 | Febbraio 2013 | Ottobre 2018 | |
| 6.1 Edizione Freeware | Agosto 2011 | Il supporto è terminato |
*Netwrix Password Manager ha raggiunto la fine del ciclo di vita il 17 ottobre 2024 Leggi di più qui
| Versioni | Pubblicato | Il supporto termina | Novità |
|---|---|---|---|
| 11.0 | 22 ottobre 2024 | ||
| 10.2 | 14 settembre 2023 | ||
| 10.1.2 | 17 aprile 2023 | 22 aprile 2025 | |
| 10.0 | 6 settembre 2022 | 14 marzo 2024 | |
| 9.12 | 8 novembre 2020 | 17 ottobre 2023 | |
| 9.11 | 7 dicembre 2019 | 6 aprile 2023 | |
| 9.1 | 2 aprile 2018 | Il supporto è terminato | |
| 9.0 | 15 settembre 2017 | Il supporto è terminato | |
| 8.03 | 17 aprile 2017 | Il supporto è terminato |
| Versioni | Pubblicato | Il supporto termina | Novità |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 aprile 2024 | ||
| 4.1 | 28 novembre 2023 | 30 novembre 2025 | |
| 4.0 | 21 febbraio 2023 | 17 ottobre 2024 | |
| 3.7 | 19 ottobre 2022 | 28 maggio 2024 | |
| 3.6 | 28 aprile 2022 | 21 agosto 2023 | |
| 3.5 | 29 novembre 2021 | 19 aprile 2023 | |
| 3.0 | 28 settembre 2020 | 28 ottobre 2022 | |
| 2.0 | 18 marzo 2020 | 29 maggio 2022 | |
| 1.3 | 21 novembre 2019 | 28 marzo 2021 | |
| 1.2 | 4 settembre 2019 | 18 settembre 2020 |
| Versioni | Pubblicato | Il supporto termina | Novità |
|---|---|---|---|
| 7.5 | 15 aprile 2025 | ||
| 7.4 | 4 settembre 2024 | ||
| 7.3.9 | 26 settembre 2023 | 15 ottobre 2025 | |
| 7.3.7 | 8 febbraio 2023 | 4 marzo 2025 | |
| 7.3.6 | 27 settembre 2022 | 26 marzo 2024* | |
| 7.3.5 | 5 ottobre 2021 | 8 agosto 2023 | |
| 7.3 | 28 giugno 2021 | 27 marzo 2023 | |
| 7.2 | 8 dicembre 2020 | 5 aprile 2022 |
*La data di fine supporto per il componente di reporting era il 17 ottobre 2023.
Hai bisogno di aiuto?